Обратившись в нашу компанию, вы получите профессиональный монтаж и гарантию на 2 года.

-
Устранение сквозняков и теплопотерь
Неправильный монтаж или деформация старой конструкции нарушают герметичность окна. Еслииз-под подоконника дует — это веская причина для его замены. -
Профилактику образования конденсата и плесени
Промерзающий или неправильно установленный подоконник приводит к образованию конденсата и, как следствие, росту грибка на откосах и стенах. -
Обновление интерьера
Замене подлежат подоконники, утратившие презентабельный вид: поцарапанные, испачканные краской, пожелтевшие от времени или просто устаревшие.
-
Расширение пространства под окном
Замена узкого подоконника на широкий позволяет создать дополнительную площадь для размещения цветов или других целей. -
Повышение надежности и безопасности
Если старый подоконник шатается или непрочно держится, это не просто неудобно, но и опасно.
- Москва - 600р.
-
Подмосковье - 600 рублей + 78 рублей за км.
Мы работаем по всему подмосковью, но чаще всего к нам обращаются жители коттеджных посёлков вдоль этих шоссе: Рублевское, Новорижское, Киевское.
Города и окрестности, в которых у нас наибольшее число выполненных работ: Одинцовский район и Одинцово, Красногорск, Истра, Химки.
| Наименование услуги | Ширина (ММ) | Ед. измер. | Стоимость ( в рублях) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая | ||||||||
| до 12 м.п. | более 12 м.п. | |||||||
| 1. Установка подоконников Российского производства. | 100 | м.п. | 2570 | 2170 | ||||
| 200 | м.п. | 2860 | 2430 | |||||
| 250 | м.п. | 3160 | 2650 | |||||
| 300 | м.п. | 3440 | 2950 | |||||
| 350 | м.п. | 3510 | 2960 | |||||
| 400 | м.п. | 3840 | 3260 | |||||
| 450 | м.п. | 4070 | 3590 | |||||
| 500 | м.п. | 4640 | 3930 | |||||
| 550 | м.п. | 4910 | 4170 | |||||
| 600 | м.п. | 5240 | 4460 | |||||
| 700 | м.п. | 5750 | 4900 | |||||
| 800 | м.п. | 9360 | 7960 | |||||
| 900 | м.п. | 9360 | 7960 | |||||
| 2. Установка подоконников MOELLER, цвет белый | 200 | м.п. | 5320 | 4520 | ||||
| 250 | м.п. | 5900 | 4990 | |||||
| 300 | м.п. | 7690 | 6520 | |||||
| 350 | м.п. | 7690 | 6520 | |||||
| 400 | м.п. | 8570 | 7270 | |||||
| 450 | м.п. | 8940 | 7590 | |||||
| 500 | м.п. | 9870 | 8380 | |||||
| 600 | м.п. | 11440 | 8890 | |||||
| 700 | м.п. | 13110 | 11140 | |||||
| 800 | м.п. | 14370 | 12240 | |||||
| 3.Цветные подоконники MOELLER* (Махагон/Светлый мрамор, Золотой дуб, Светлый дуб) | 100 | м.п. | 6140 | 5200 | ||||
| 200 | м.п. | 6140 | 5200 | |||||
| 250 | м.п. | 6800 | 5780 | |||||
| 300 | м.п. | 8860 | 7510 | |||||
| 400 | м.п. | 9860 | 8380 | |||||
| 500 | м.п. | 11350 | 9650 | |||||
| 600 | м.п. | 13160 | 11190 | |||||
| 800 | м.п. | 14520 | 12340 | |||||
| 4. Демонтаж с сохранением старого подоконника до 499 мм | м.п. | 1760 | 1490 | |||||
| 4а. Демонтаж с сохранением старого подоконника свыше 500 мм | м.п. | 2200 | 1870 | |||||
| 5. Демонтаж без сохранения старого подоконника до 499 мм | м.п. | 910 | 910 | |||||
| 5а. Демонтаж без сохранения старого подоконника свыше 500 мм | м.п. | 1100 | 1100 | |||||
| 6. Установка эркерного подоконника | стык | 1770 за стык | 1770 за стык | |||||
| 7. Установка подоконника (материал заказчика) | м.п. | 2320 | 2020 | |||||
| 8. Подготовка проема для монтажа подоконника (сбив цемента) | м.п. | От 1930 | От 1930 | |||||









