Качественный отлив, установленный профессионалами, решает сразу несколько критически важных задач:
-
Гидроизоляция и защита от влаги
Отлив отводит дождевую и талую воду от нижней части окна, не давая влаге проникнуть под раму и в монтажный шов. -
Эффективное энергосбережение
Защищая стены и утепляющие материалы от сырости, отливы предупреждают появление щелей в монтажных швах, поддерживают их изоляционные качества на высоком уровне. В результате снижаются теплопотери и расходы на обогрев помещения.
-
Предотвращение сырости, плесени и разрушения стен
Отлив снижает риск увлажнения откосов, стен и подоконника, а значит, предотвращает образование плесени и грибка на внешних и внутренних поверхностях. -
Эстетика и завершенный вид оконного блока
Отливы придают окнам законченный и аккуратный внешний вид, подчеркивают дизайн и архитектурный стиль здания. -
Увеличение срока службы окна и рамы
Отлив выступает надежным щитом для рамы и подоконника, предотвращая их коррозию и деформацию от постоянной влаги — это помогает продлить срок эксплуатации окон..
- Москва - 600р.
-
Подмосковье - 600 рублей + 78 рублей за км.
Мы работаем по всему подмосковью, но чаще всего к нам обращаются жители коттеджных посёлков вдоль этих шоссе: Рублевское, Новорижское, Киевское.
Города и окрестности, в которых у нас наибольшее число выполненных работ: Одинцовский район и Одинцово, Красногорск, Истра, Химки.
| Наименование услуги | Ширина (мм). | Стоимость (в рублях). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая | |||||||
| До 12 м.п. | Более 12 м.п. | ||||||
| 1. Установка отлива оцинкованного, м.п. | 110/130 | 1800 | 1570 | ||||
| 150/200 | 2070 | 1820 | |||||
| 210/250 | 2260 | 1990 | |||||
| 300 | 2440 | 2150 | |||||
| 2. Установка отлива полиэстер с заглушками, м.п. | 110/130 | 2850 | 2520 | ||||
| 150/210 | 3280 | 2900 | |||||
| 230/250 | 3410 | 3230 | |||||
| 320 | 3880 | 3450 | |||||
| 340/380 | 4160 | 3700 | |||||
| 3. 1. Установка отлива алюминиевого (Россия) гнутый, толщина 1 мм с заглушками, м.п. | 70/90 | 2930 | 2500 | ||||
| 110/130 | 3150 | 2680 | |||||
| 150/165 | 3330 | 2870 | |||||
| 180 | 3510 | 2990 | |||||
| 210/240 | 3720 | 3180 | |||||
| 250 | 3720 | 3180 | |||||
| 300/350 | 5190 | 4440 | |||||
| 400/550 | 7380 | 6300 | |||||
| 600/700 | 13500 | 11540 | |||||
| 3.3. Порошковая покраска AL отлива с одной стороны, м.п. | 980 | 840 | |||||
| 4. Демонтаж с сохранением старого отлива до 299 мм, м.п. | 1390 | 1390 | |||||
| 4а. Демонтаж с сохранением старого отлива свыше 300 мм, м.п. | 1740 | 1740 | |||||
| 5. Демонтаж без сохранения старого отлива до 299 мм, м.п. | 360 | 360 | |||||
| 5а. Демонтаж без сохранения старого отлива до 299 мм, м.п. | 460 | 460 | |||||
| 6. Установка отливов материал заказчика, м.п. | 1840 | 1560 | |||||









