| Работы | Стоимость |
| Использование туры | 6000 |
| Использование туры заказчика | 4000 |
| Использование автовышки Москва | 12000 |
| Использование автовышки Московская область | 12000+35 руб. за км |
| Использование манипулятора Москва | 15000 |
| Использование манипулятора Московская область | 15000+35 руб. за км |
| Работы с туры, наценка | коэф. к работам 1,5, но не менее 3000 р. за с/пакет. |
| Работы с вышки, наценка | коэф. к работам 2, но не менее 5000 р. за с/пакет. |
Ориентировочная стоимость работ с привлечением промышленных альпинистов
| Вид работ | Стоимость для заказчика |
| Герметизация | 700 рублей за м.п. |
| Работа по замене с/п размером 1000*500 мм | 12000 рублей за 1 шт |
| Работа по замене с/п размером 1000*1500 мм | 20000-40000 рублей за 1 шт |
| Работа по замене с/п размером >1000*1500 мм | От 40 000 рублей |
В таблице представлена ориентировочная стоимость для замены одного стеклопакета. Если 3 и более с/п стоимость может быть дешевле или такая же. Это зависит от расположения стеклопакетов друг от друга. Эта стоимость определяется после выезда замерщика на объект.