| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (рубли) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Работы | Работа, старые AL окна | Общая | Общая, старые AL окна | ||
| Выезд мастера | ||||||
| По Москве | выезд | 350 | 350 | 350 | ||
| Подмосковье до 10 км. | выезд | 550 | 550 | 550 | ||
| Подмосковье свыше 10 км. | км | 50 | 50 | 50 | ||
| Доставка | ||||||
| Доставка по Москве | шт. | 1950-4200 | 1950-4200 | 1950-4200 | ||
| Доставка по Подмосковью | шт. | От 2400 | От 2400 | От 2400 | ||
| Замена витринного стекла (обычное стекло М1 6мм) | ||||||
| Замена витрины площадью менее 4 м.кв. | м.кв. | 2950 | 40% | 70% | 4130 | 5015 | 
| 
				Замена витрины площадью более 4 м.кв. (размеры стекла не должны превышать 3210 *2250 мм)*  | 
			м.кв. | 3840 | 40% | 70% | 5380 | 6530 | 
| Замена витринного стекла (закаленное 6 мм) | ||||||
| Замена витрины площадью менее 4 м.кв. | м.кв. | 4430 | 40% | 70% | 6200 | 7530 | 
| 
				Замена витрины площадью более 4 м.кв. (размеры стекла не должны превышать 3210 *2250 мм)*  | 
			м.кв. | 5760 | 40% | 70% | 8060 | 9790 | 
| Замена витринного стекла (стекло триплекс формула 3-1-3) | ||||||
| Замена витрины площадью до 4 м.кв. | м.кв. | 4500 | 40% | 70% | 6300 | 7650 | 
| Замена витрины площадью более 4 м.кв. | м.кв. | 5940 | 40% | 70% | 8320 | 10100 | 
| Замена витринного стекла (стекло триплекс формула 4-1-4) | ||||||
| Замена витрины площадью до 4 м.кв. | м.кв. | 4830 | 40% | 70% | 6760 | 8210 | 
| Замена витрины площадью более 4 м.кв. | м.кв. | 6030 | 40% | 70% | 8440 | 10250 | 
| Уголки для старых AL окон | ||||||
| 
				Уголки AL (материал, установка входит в работу по замене стекла)  | 
			м.п | 500 | 500 | 500 | ||
| Тонирование | ||||||
| Тонирование | м.кв. | 1815 | 1815 | 1815 | ||
| Антивандальная пленка | ||||||
| 112 мкн. (4мил, 7мил), класс защиты Р1А | м.кв. | +1800 руб. к стоимости изготовления | ||||
| 300 мкн. (10мил), класс защиты А1 | м.кв. | +2850 руб. к стоимости изготовления | ||||
| 400 мкн. (16мил), класс защиты А2 | м.кв. | +3525 руб. к стоимости изготовления | ||||
| Пленки 600 мкн. (24мил), класс защиты А3 | м.кв. | +4200 руб. к стоимости изготовления | ||||
| Доставка по Москве | ||||||
| Две стороны стекла меньше 1800 мм | шт. | 0 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| Одна сторона стекла больше 1800 мм | шт. | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | |
*Стекло джамбо размера считается согласно алгоритму просчета нестандартных стеклопакетов.
Антивандальная пленка класса защиты Р1А используется для торговых центров и офисов во избежание повреждения осколками. Стекло остается на пленке, а не разлетается.
Антивандальная пленка класса защиты А1 используется на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной (продовольственные магазины, рестораны, бары, учреждения, офисы, производственные помещения, защита от детей, камней)
Антивандальная пленка класса защиты А2 и А3 используется на объектах, имеющих материальные ценности -ювелирные, оружейные магазины, аптеки, банки и т.д.)
Антивандальные пленки класса защиты А2, А3 служат защитой от проникновения.
Если две стороны стеклопакета больше 1520 мм, то будет стык пленок. С Заказчиком необходимо согласовать вариант стыка: горизонтальный или вертикальный.
Приблизительная стоимость замены витрины 2000*2000 м.кв. стекло триплекс 7 мм в Москве
	Выезд мастера 350 рублей
	Доставка 3000 рублей
	Изготовление 4м.кв*4500=18000
	Монтаж 18000*40%= 7200
	Итого: 28550 рублей 00 копеек
	Точная стоимость витрины площадью рассчитываются индивидуально, после выезда мастера и замера витрины, до этого стоимость является ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ!
	Стоимость материалов и работ приведена в рублях
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  





















              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            

