| Наименование услуги | Ширина (мм). | Ед. измер. | Стоимость (в рублях). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Работы** | Общая | ||||||
| До 12 м.п. | Более 12 м.п. | До 12 м.п. | Более 12 м.п. | До 12 м.п. | Более 12 м.п. | |||
| 1. Установка отлива оцинкованного | 110/130 | м.п. | 360 | 310 | 600 | 350 | 960 | 660 |
| 150/200 | м.п. | 470 | 400 | 600 | 350 | 1070 | 750 | |
| 210/250 | м.п. | 480 | 410 | 600 | 350 | 1080 | 760 | |
| 300 | м.п. | 530 | 460 | 600 | 350 | 1130 | 810 | |
| 2. Установка отлива полиэстер с заглушками | 110/130 | м.п. | 380 | 320 | 600 | 350 | 980 | 670 |
| 150/210 | м.п. | 430 | 370 | 600 | 350 | 1030 | 720 | |
| 230/250 | м.п. | 530 | 460 | 600 | 350 | 1130 | 810 | |
| 320 | м.п. | 610 | 530 | 600 | 350 | 1210 | 880 | |
| 340/380 | м.п. | 820 | 700 | 600 | 350 | 1420 | 1050 | |
| 3. 1. Установка отлива алюминиевого (Россия) гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 70/90 | м.п. | 1010 | 860 | 600 | 350 | 1610 | 1210 |
| 110/130 | м.п. | 1140 | 970 | 600 | 350 | 1740 | 1320 | |
| 150/165 | м.п. | 1240 | 1070 | 600 | 350 | 1840 | 1420 | |
| 180 | м.п. | 1340 | 1140 | 600 | 350 | 1940 | 1490 | |
| 210/240 | м.п. | 1450 | 1240 | 600 | 350 | 2050 | 1590 | |
| 250 | м.п. | 1450 | 1240 | 600 | 350 | 2050 | 1590 | |
| 300/350 | м.п. | 2270 | 1940 | 600 | 350 | 2870 | 2290 | |
| 400/550 | м.п. | 3380 | 2890 | 700 | 450 | 4080 | 3340 | |
| 600/700 | м.п. | 6760 | 5780 | 700 | 450 | 7460 | 6230 | |
| 3.2. Установка отлива алюминиевого экструдированного (Gutmann) с заглушками (цвет белый и темная бронза)* | 70 | м.п. | 1500 | 600 | 350 | 2100 | 1850 | |
| 90 | м.п. | 1725 | 600 | 350 | 2325 | 2075 | ||
| 110 | м.п. | 2250 | 600 | 350 | 2850 | 2600 | ||
| 180 | м.п. | 2850 | 600 | 350 | 3450 | 3200 | ||
| 210 | м.п. | 3675 | 600 | 350 | 4275 | 4025 | ||
| 280 | м.п. | 5250 | 600 | 350 | 5850 | 5600 | ||
| 320 | м.п. | 7125 | 600 | 350 | 7725 | 7475 | ||
| 360 | м.п. | 7875 | 600 | 350 | 8475 | 8225 | ||
| 3.3. Порошковая покраска AL отлива с одной стороны | м.п. | 350 | 300 | 350 | 300 | |||
| 4. Демонтаж с сохранением старого отлива | м.п. | 770 | 610 | |||||
| 5. Демонтаж без сохранения старого отлива | м.п. | 200 | 200 | |||||
| 6. Установка отливов материал заказчика | м.п. | 880 | 650 | 880 | 650 | |||
Минимальная стоимость работ – 3300 рублей
Установка эркерного отлива- 960 рублей за стык.
Стоимость работ по установке отливов общей длиной больше 40 м.п. рассчитывается индивидуально.
*Экструдированные алюминиевые отливы поставляются погонажем, кратным 6 метрам.
**Указана стоимость за монтаж на пену.
Ниже представлена стоимость других способов установки
| Способ установки отлива | Единица измерения | Стоимость (в рублях)* | |
|---|---|---|---|
| 1. Установка по ГОСТу | м.п. | 300 | |
| 2.1. Установка с утеплителем | Толщина 5 мм | кв.м | 180 |
| Толщина 10 мм | кв.м | 390 | |
| Толщина 20 мм | кв.м | 780 | |
| 2.2. Транспортные расходы | шт | 1350 | |
Пункт 2.1 считается вместе с пунктом 2.2.
*Данная стоимость суммируется со стоимостью установки отливов на пену
Прайс-лист на установку козырьков.
| Наименование услуги | Ширина (мм). | Ед. измер. | Стоимость (в рублях). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | работы | Общая | ||||||
| До 12 м.п. | Более 12 м.п. | До 12 м.п. | Более 12 м.п. | До 12 м.п. | Более 12 м.п.* | |||
| 1. Установка козырька с помощью альпинистов | 100 | м.п. | 290 | 240 | 1200 | 1100 | 1490 | 1340 |
| 200 | м.п. | 430 | 360 | 1200 | 1100 | 1630 | 1460 | |
| 300 | м.п. | 610 | 520 | 1200 | 1100 | 1810 | 1620 | |
| 400 | м.п. | 790 | 670 | 1200 | 1100 | 1990 | 1770 | |
| 500 | м.п. | 970 | 830 | 1200 | 1100 | 2170 | 1930 | |
| 600 | м.п. | 1120 | 950 | 1200 | 1100 | 2320 | 2050 | |
| 2. Демонтаж с помощью альпинистов | м.п. | От 660 | От 660 | От 660 | От 660 | |||
| 3. Установка козырька (материал Заказчика) | м.п. | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | |||
| 4. Герметизация козырька с помощью альпинистов | М.п. | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | |||
| 5. Подготовительно/заключительные работы альпинистов | шт | 4000 | 4000 | |||||
Минимальная стоимость работ по установке козырька – 6000 рублей
Стоимость работ по демонтажу и монтажу козырьков суммируется.
Эркерный стык – 890 рублей за стык.
Работы по установке козырьков длиной больше или равной 20 кв.м. считаются индивидуально.
Демонтаж козырька с сохранением – от 1100 рублей за м.п.
























